Le programme Le Clos des Iris à Pont-Évêque propose des logements neufs à partir de 136 000 €, livraison 3e trimestre 2028. Frais de notaire réduits, de l'ordre de 2 à 3 %. Un négociateur LK1 vous répond en moins de 2 heures.
Le programme
Le Clos des Iris, 16 Rue Joseph Grenouillet, 38780 Pont-Évêque : 46 appartements neufs disponibles. 8 T1 de 27,55 m² à 34,45 m², de 133 000 € à 145 000 € TTC. 11 T2 de 35 m² à 49,05 m², de 145 000 € à 179 000 € TTC. 22 T3 de 56,65 m² à 64,85 m², de 219 000 € à 265 000 € TTC. 5 T4 de 81,05 m² à 84,6 m², de 288 000 € à 305 000 € TTC. Tous les lots ont une terrasse, un balcon ou une loggia. Livraison prévue au 3e trimestre 2028. TVA à 20 %. Prix affichés TTC. Demandez les plans à un négociateur LK1.
Livraison
3e trimestre 2028
Norme
RE2020
Autour de la résidence
Les lieux du quotidien les plus proches de l'adresse du programme, mesurés à vol d'oiseau.
Écoles et enfance
- École · École primaire Françoise Dolto170 m
- Collège · Collège Georges Brassens980 m
- Lycée · Lycée général et technologique privé Saint-Charles2,8 km
- Crèche2,7 km
Transports
- Gare · Vienne3,3 km
- Arrêt de bus · Centre Pont-Évêque70 m
- 8 arrêts de bus à moins de 500 m
Commerces et santé
- Supermarché · Carrefour Market370 m
- Boulangerie · Boulangerie Patisserie20 m
- Pharmacie · Pharmacie Sarrasin - Barlier330 m
- Médecin1,6 km
Nature
- Parc · Parc des Oliviers90 m
- Lacaucun à moins de 8 km
Temps de trajet en voiture, hors trafic
Annecy (gare)
1 h 36 · 135 km
Chambéry (gare)
1 h 15 · 97,5 km
Lyon (gare Part-Dieu)
39 min · 34,8 km
Grenoble (gare)
1 h 16 · 102,7 km
Distances à vol d'oiseau depuis l'adresse. Sources : Base Adresse Nationale, OpenStreetMap, OSRM. Calculé le 05/10/2026.
Lots disponibles
| Type | Surface | Extérieur | Étage | DPE | Prix TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 44.15 m² | Terrasse 12,5 m², Jardin 14,8 m² | 0 | RE2020 | 150 000 € | Réservé |
| T4 | 81.45 m² | Balcon 5,4 m², Terrasse 25,1 m² | 3 | RE2020 | 288 000 € | Disponible |
| T4 | 79.6 m² | Balcon 5,7 m², Terrasse 22,05 m² | 3 | RE2020 | 284 000 € | Réservé |
| T2 | 44.9 m² | Terrasse 14,75 m², Jardin 13,7 m² | 0 | RE2020 | 165 000 € | Réservé |
| T5 | 90.15 m² | Balcon 9,5 m², Terrasse 6,9 m², Jardin 152 m² | 0 | RE2020 | 312 000 € | Réservé |
| T3 | 64.75 m² | Terrasse 37,8 m² | 3 | RE2020 | 229 000 € | Réservé |
| T4 | 85.05 m² | Balcon 5,4 m², Terrasse 22,05 m² | 3 | RE2020 | 305 000 € | Disponible |
| T4 | 82.45 m² | Balcon 6,8 m², Terrasse 23,25 m² | 3 | RE2020 | 299 000 € | Disponible |
| T4 | 82.35 m² | Balcon 6,8 m², Terrasse 23,15 m² | 3 | RE2020 | 299 000 € | Disponible |
| T2 | 39.25 m² | Terrasse 14,5 m², Jardin 11,95 m² | 0 | RE2020 | 149 000 € | Réservé |
| T3 | 62.55 m² | Balcon 4,05 m², Terrasse 22,95 m² | 3 | RE2020 | 232 000 € | Disponible |
| T5 | 90.55 m² | Balcon 7,3 m², Terrasse 25,1 m² | 3 | RE2020 | 336 000 € | Réservé |
| T2 | 44.3 m² | Terrasse 12,5 m², Jardin 15,45 m² | 0 | RE2020 | 168 000 € | Réservé |
| T2 | 37.85 m² | Terrasse 6,9 m², Jardin 34,9 m² | 0 | RE2020 | 155 000 € | Réservé |
| T3 | 60.3 m² | Terrasse 9,2 m², Jardin 99,6 m² | 0 | RE2020 | 239 000 € | Disponible |
| T3 | 60.3 m² | Terrasse 9,2 m², Jardin 99,5 m² | 0 | RE2020 | 245 000 € | Disponible |
| T3 | 62.7 m² | Terrasse 9,5 m², Jardin 175,75 m² | 0 | RE2020 | 256 000 € | Disponible |
| T3 | 56.8 m² | Terrasse 9,35 m², Jardin 45,5 m² | 0 | RE2020 | 246 000 € | Disponible |
| T1 | 27.65 m² | Terrasse 6,9 m², Jardin 33,25 m² | 0 | RE2020 | 140 000 € | Disponible |
| T3 | 65.45 m² | Balcon 8,7 m² | 2 | RE2020 | 221 000 € | Réservé |
| T3 | 65.45 m² | Balcon 8,7 m² | 3 | RE2020 | 225 000 € | Réservé |
| T3 | 62.85 m² | Balcon 11,4 m² | 2 | RE2020 | 223 000 € | Réservé |
| T4 | 82.8 m² | Balcon 13,75 m², Terrasse 6,7 m² | 3 | RE2020 | 296 000 € | Disponible |
| T3 | 62.85 m² | Balcon 11,4 m² | 2 | RE2020 | 224 000 € | Disponible |
| T3 | 62.85 m² | Balcon 11,4 m² | 3 | RE2020 | 225 000 € | Disponible |
| T3 | 62.85 m² | Balcon 11,4 m² | 3 | RE2020 | 230 000 € | Disponible |
| T2 | 40.7 m² | Balcon 6,8 m² | 2 | RE2020 | 164 000 € | Réservé |
| T2 | 44 m² | Balcon 4,4 m² | 2 | RE2020 | 159 000 € | Disponible |
| T2 | 40.65 m² | Balcon 6,8 m² | 2 | RE2020 | 164 000 € | Réservé |
| T2 | 41.95 m² | Balcon 6,7 m² | 2 | RE2020 | 157 000 € | Réservé |
| T3 | 51 m² | Balcon 5,35 m² | 2 | RE2020 | 191 000 € | Réservé |
| T2 | 49.05 m² | Balcon 4,4 m² | 3 | RE2020 | 179 000 € | Disponible |
| T3 | 59.8 m² | Balcon 6,7 m² | 2 | RE2020 | 222 000 € | Réservé |
| T2 | 38.8 m² | Balcon 7,05 m² | 2 | RE2020 | 155 000 € | Réservé |
| T3 | 59.6 m² | Balcon 6,7 m² | 2 | RE2020 | 228 000 € | Disponible |
| T2 | 40.45 m² | Balcon 5,35 m² | 2 | RE2020 | 159 000 € | Disponible |
| T2 | 40.35 m² | Balcon 5,45 m² | 2 | RE2020 | 159 000 € | Disponible |
| T2 | 38.9 m² | Balcon 5,35 m² | 2 | RE2020 | 154 000 € | Réservé |
| T2 | 43 m² | Balcon 5,4 m² | 2 | RE2020 | 173 000 € | Réservé |
| T2 | 40.45 m² | Terrasse 5,55 m² | 3 | RE2020 | 166 000 € | Disponible |
| T2 | 38.2 m² | Balcon 5,4 m² | 2 | RE2020 | 159 000 € | Disponible |
| T3 | 60.3 m² | Balcon 7,2 m² | 2 | RE2020 | 245 000 € | Disponible |
| T2 | 34.3 m² | Balcon 4,05 m² | 2 | RE2020 | 144 000 € | Disponible |
| T2 | 34.7 m² | Balcon 4,05 m² | 2 | RE2020 | 146 000 € | Disponible |
| T1 | 32 m² | Balcon 4,05 m² | 2 | RE2020 | 136 000 € | Disponible |
| T2 | 34.3 m² | Balcon 4,05 m² | 3 | RE2020 | 145 000 € | Disponible |
| T3 | 62.7 m² | Balcon 7,4 m² | 2 | RE2020 | 259 000 € | Disponible |
| T2 | 36.8 m² | Balcon 5,7 m² | 2 | RE2020 | 159 000 € | Disponible |
| T1 | 30.6 m² | Balcon 4,05 m² | 2 | RE2020 | 133 000 € | Réservé |
| T3 | 60.3 m² | Balcon 7,2 m² | 2 | RE2020 | 254 000 € | Réservé |
| T3 | 57.2 m² | Balcon 7,3 m² | 2 | RE2020 | 243 000 € | Disponible |
| T3 | 62.8 m² | Balcon 7,4 m² | 2 | RE2020 | 265 000 € | Disponible |
| T1 | 32 m² | Balcon 4,05 m² | 3 | RE2020 | 141 000 € | Disponible |
| T1 | 30.6 m² | Balcon 4,05 m² | 3 | RE2020 | 140 000 € | Disponible |
| T3 | 65.4 m² | Balcon 8,7 m² | 1 | RE2020 | 204 000 € | Réservé |
| T3 | 62.85 m² | Balcon 11,2 m² | 1 | RE2020 | 219 000 € | Disponible |
| T3 | 62.85 m² | Balcon 11,2 m² | 1 | RE2020 | 220 000 € | Réservé |
| T2 | 40.6 m² | Balcon 6,8 m² | 1 | RE2020 | 140 000 € | Réservé |
| T2 | 44 m² | Balcon 4,4 m² | 1 | RE2020 | 155 000 € | Disponible |
| T2 | 40.7 m² | Balcon 6,8 m² | 1 | RE2020 | 151 000 € | Réservé |
| T3 | 59.8 m² | Balcon 6,7 m² | 1 | RE2020 | 225 000 € | Réservé |
| T3 | 59.65 m² | Balcon 6,7 m² | 1 | RE2020 | 225 000 € | Réservé |
| T2 | 41.95 m² | Balcon 6,7 m² | 1 | RE2020 | 159 000 € | Réservé |
| T3 | 51 m² | Balcon 5,2 m² | 1 | RE2020 | 186 000 € | Réservé |
| T2 | 38.9 m² | Balcon 5,2 m² | 1 | RE2020 | 165 000 € | Réservé |
| T2 | 38.8 m² | Balcon 7,2 m² | 1 | RE2020 | 155 000 € | Réservé |
| T2 | 40.55 m² | Balcon 5,35 m² | 1 | RE2020 | 156 000 € | Disponible |
| T2 | 40.45 m² | Balcon 5,35 m² | 1 | RE2020 | 156 000 € | Disponible |
| T2 | 36.8 m² | Balcon 5,7 m² | 1 | RE2020 | 145 000 € | Réservé |
| T1 | 32 m² | Balcon 4,05 m² | 1 | RE2020 | 126 000 € | Réservé |
| T2 | 43 m² | Balcon 5,4 m² | 1 | RE2020 | 169 000 € | En option |
| T2 | 38.2 m² | Balcon 5,4 m² | 1 | RE2020 | 154 000 € | Disponible |
| T1 | 30.6 m² | Balcon 4,05 m² | 1 | RE2020 | 125 000 € | Réservé |
| T3 | 60.3 m² | Balcon 7,2 m² | 1 | RE2020 | 240 000 € | Disponible |
| T3 | 62.7 m² | Balcon 7,4 m² | 1 | RE2020 | 253 000 € | Disponible |
| T2 | 34.9 m² | Balcon 4,05 m² | 1 | RE2020 | 145 000 € | Disponible |
| T2 | 34.3 m² | Balcon 4,05 m² | 1 | RE2020 | 143 000 € | Disponible |
| T3 | 60.3 m² | Balcon 7,2 m² | 1 | RE2020 | 249 000 € | Disponible |
| T3 | 62.8 m² | Balcon 7,4 m² | 1 | RE2020 | 259 000 € | Disponible |
| T3 | 57.2 m² | Balcon 7,3 m² | 1 | RE2020 | 238 000 € | Disponible |
Prix TTC en euros, frais de notaire réduits (neuf). Logements conformes RE2020. DPE non établi avant livraison pour les logements neufs. Une question sur un lot ? Appelez-nous.
Plans et documents
Une question sur un plan, les prestations ou le calendrier ? Appelez-nous, un négociateur vous répond.
Être rappelé
Parler à un négociateur
Réponse en moins de 2h. Un négociateur vous rappelle et répond à vos questions sur ce programme.
Vos coordonnées servent à vous rappeler et, pour ce programme, à vous enregistrer auprès de son promoteur. Ni revente, ni autre usage. Conformément au RGPD.
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Le Clos des Iris ?
Les logements disponibles démarrent à 136 000 € TTC, avec 44 lots disponibles à ce jour. Les prix affichés sont réels, jamais des estimations.
Quand le programme Le Clos des Iris est-il livré ?
Livraison prévue 3e trimestre 2028. Votre négociateur suit le calendrier de chantier et vous informe à chaque étape.
Quels sont les frais de notaire pour ce programme neuf ?
Environ 2 à 3 % du prix, contre 7 à 8 % dans l'ancien, car il s'agit d'un achat en VEFA. Le détail figure dans notre guide de l'achat en VEFA.
Suis-je éligible au PTZ pour Le Clos des Iris ?
Le PTZ est ouvert aux primo-accédants pour leur résidence principale, sous conditions de ressources. La zone PTZ dépend de la commune (Pont-Évêque) et détermine le montant finançable. Vérifiez votre éligibilité et la zone applicable sur notre page fiscalité.
Comment visiter ou réserver un logement ?
Laissez votre numéro : un négociateur LK1 vous rappelle en moins de 2 heures, du lundi au samedi, et vous envoie la sélection et les plans.
Quelle école est la plus proche de Le Clos des Iris ?
L'école la plus proche est « École primaire Françoise Dolto », à 170 m à vol d'oiseau de l'adresse du programme. Source : OpenStreetMap. Calcul du 05/10/2026.
Pour aller plus loin

