Le programme Les Jardins de l'Égalité à Bourg-en-Bresse propose des logements neufs à partir de 118 000 €, livraison 2e trimestre 2027. Frais de notaire réduits, de l'ordre de 2 à 3 %. PTZ possible pour les primo-accédants, sous conditions de ressources. Un négociateur LK1 vous répond en moins de 2 heures.
Le programme
Les Jardins de l'Égalité, 7 avenue de l'Égalité à Bourg-en-Bresse : 51 appartements libres, du T2 au T5, de 42,19 à 96,81 m². Les prix vont de 164 000 à 279 000 € en TVA à 20 %, parking compris. Le quartier est en zone ANRU. Sous conditions, ces mêmes lots sont affichés de 144 183 à 245 288 € en TVA réduite à 5,5 %. Livraison prévue au 2e trimestre 2027. Le quartier est en plein essor. Beaucoup d'appartements ont une terrasse ou un balcon, jusqu'à 17 m². Selon les lots, le prix comprend un garage, une place extérieure ou les deux. La résidence a 4 étages, un ascenseur, un interphone et un digicode. Chauffage par chaudière individuelle au gaz.
Livraison
2e trimestre 2027
Norme
RT2012
PTZ
Zone éligible
TVA
TVA réduite applicable
Autour de la résidence
Les lieux du quotidien les plus proches de l'adresse du programme, avec le temps de trajet à pied sur les chemins.
Écoles et enfance
- École · École primaire d'application Charles Perrault6 min à pied
- Collège · Collège du Revermont15 min à pied
- Lycée · Lycée professionnel Gabriel Voisin1,0 km à vol d'oiseau
- Crèche · Les Petits Chaperons Rouges22 min à pied
Transports
- Gare · Bourg-en-Bresse33 min à pied12 min à vélo
- Arrêt de bus · Schuman3 min à pied
- 15 arrêts de bus à moins de 500 m
Commerces et santé
- Supermarché · Carrefour Market10 min à pied
- Boulangerie8 min à pied
- Pharmacie · Pharmacie La Reyssouze9 min à pied
- Médecin810 m à vol d'oiseau
Nature
- Parc · Place Maryse Bastié3 min à pied
- Lac · Lac de Bouvent3,2 km à vol d'oiseau13 min à vélo
Temps de trajet en voiture, hors trafic
Genève (gare Cornavin)
1 h 25 · 110,9 km
Annecy (gare)
1 h 36 · 111,3 km
Chambéry (gare)
1 h 51 · 162,6 km
Lyon (gare Part-Dieu)
1 h 05 · 80,9 km
Grenoble (gare)
1 h 53 · 167,8 km
Temps à pied et à vélo calculés sur les chemins OpenStreetMap (OSRM), à allure moyenne. Sans temps affiché, distance à vol d'oiseau depuis l'adresse. Sources : Base Adresse Nationale, OpenStreetMap, OSRM. Calculé le 03/10/2026. Temps à pied et à vélo calculés le 13/10/2026. Position estimée au niveau de la rue.
Lots disponibles
| Type | Surface | Extérieur | Étage | DPE | Prix TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 44.56 m² | Terrasse 7 m² | 1 | Avant livraison | 142 000 € | Réservé |
| T4 | 82.97 m² | Terrasse 17 m² | 1 | Avant livraison | 259 200 € | Disponible |
| T3 | 62.38 m² | Terrasse 11 m² | 1 | Avant livraison | 202 200 € | Réservé |
| T3 | 62.45 m² | Terrasse 10 m² | 1 | Avant livraison | 192 200 € | Réservé |
| T4 | 75.64 m² | Terrasse 8 m² | 1 | Avant livraison | 244 200 € | Disponible |
| T2 | 43.24 m² | Terrasse 14 m² | 1 | Avant livraison | 145 000 € | Réservé |
| T4 | 82.4 m² | Terrasse 28 m² | 1 | Avant livraison | 262 000 € | Réservé |
| T3 | 62.54 m² | Terrasse 9 m² | 1 | Avant livraison | 199 200 € | Réservé |
| T2 | 44.56 m² | Balcon 7 m² | 2 | Avant livraison | 144 000 € | Réservé |
| T4 | 82.97 m² | Balcon 17 m² | 2 | Avant livraison | 261 200 € | Réservé |
| T3 | 62.38 m² | Balcon 11 m² | 2 | Avant livraison | 197 000 € | Réservé |
| T3 | 62.45 m² | Balcon 10 m² | 2 | Avant livraison | 197 200 € | Réservé |
| T4 | 75.64 m² | Balcon 8 m² | 2 | Avant livraison | 246 200 € | Disponible |
| T2 | 43.24 m² | Balcon 14 m² | 2 | Avant livraison | 142 000 € | Réservé |
| T4 | 82.4 m² | Balcon 11 m² | 2 | Avant livraison | 258 200 € | Disponible |
| T3 | 62.54 m² | Balcon 9 m² | 2 | Avant livraison | 201 200 € | Réservé |
| T3 | 56.89 m² | Terrasse 88 m² | 3 | Avant livraison | 190 000 € | Réservé |
| T2 | 41.63 m² | Balcon 10 m² | 3 | Avant livraison | 136 000 € | Réservé |
| T4 | 76.89 m² | Balcon 8 m² | 3 | Avant livraison | 257 200 € | Disponible |
| T5 | 95.96 m² | Terrasse 69 m² | 3 | Avant livraison | 282 000 € | Réservé |
| T1 | 28.1 m² | Balcon 4 m² | 3 | Avant livraison | 102 000 € | Réservé |
| T3 | 56.89 m² | Balcon 14 m² | 4 | Avant livraison | 193 000 € | Réservé |
| T2 | 41.63 m² | Balcon 10 m² | 4 | Avant livraison | 135 000 € | Réservé |
| T4 | 76.37 m² | Terrasse 54 m² | 4 | Avant livraison | 246 000 € | Réservé |
| T1 | 30.02 m² | Terrasse 27 m² | 4 | Avant livraison | 107 000 € | Réservé |
| T2 | 44.56 m² | Terrasse 7 m² | 1 | Avant livraison | 144 000 € | Réservé |
| T4 | 82.97 m² | Terrasse 17 m² | 1 | Avant livraison | 260 200 € | Réservé |
| T3 | 62.38 m² | Terrasse 11 m² | 1 | Avant livraison | 191 200 € | Réservé |
| T3 | 62.45 m² | Terrasse 10 m² | 1 | Avant livraison | 197 200 € | Disponible |
| T4 | 75.64 m² | Terrasse 8 m² | 1 | Avant livraison | 211 200 € | Réservé |
| T2 | 43.24 m² | Terrasse 14 m² | 1 | Avant livraison | 143 000 € | Réservé |
| T4 | 82.4 m² | Terrasse 28 m² | 1 | Avant livraison | 262 000 € | Réservé |
| T3 | 62.54 m² | Terrasse 9 m² | 1 | Avant livraison | 209 200 € | Disponible |
| T2 | 44.56 m² | Balcon 7 m² | 2 | Avant livraison | 149 000 € | Réservé |
| T4 | 82.97 m² | Balcon 17 m² | 2 | Avant livraison | 256 200 € | Réservé |
| T3 | 62.38 m² | Balcon 11 m² | 2 | Avant livraison | 207 200 € | Réservé |
| T3 | 62.45 m² | Balcon 10 m² | 2 | Avant livraison | 202 200 € | Réservé |
| T4 | 75.64 m² | Balcon 8 m² | 2 | Avant livraison | 224 200 € | Réservé |
| T2 | 43.21 m² | Balcon 14 m² | 2 | Avant livraison | 154 200 € | Réservé |
| T4 | 82.4 m² | Balcon 11 m² | 2 | Avant livraison | 258 200 € | Disponible |
| T3 | 62.54 m² | Balcon 9 m² | 2 | Avant livraison | 201 200 € | Réservé |
| T3 | 56.89 m² | Terrasse 88 m² | 3 | Avant livraison | 190 000 € | Réservé |
| T2 | 41.63 m² | Balcon 10 m² | 3 | Avant livraison | 131 000 € | Réservé |
| T4 | 76.89 m² | Balcon 8 m² | 3 | Avant livraison | 228 200 € | Disponible |
| T5 | 95.96 m² | Terrasse 69 m² | 3 | Avant livraison | 282 000 € | Réservé |
| T1 | 28.1 m² | Balcon 4 m² | 3 | Avant livraison | 102 000 € | Réservé |
| T3 | 56.89 m² | Balcon 14 m² | 4 | Avant livraison | 198 000 € | Réservé |
| T2 | 41.63 m² | Balcon 10 m² | 4 | Avant livraison | 134 000 € | Réservé |
| T4 | 76.37 m² | Terrasse 54 m² | 4 | Avant livraison | 246 000 € | Réservé |
| T1 | 30.02 m² | Terrasse 27 m² | 4 | Avant livraison | 109 000 € | Réservé |
| T2 | 42.4 m² | - | 1 | Avant livraison | 165 600 € | Réservé |
| T3 | 64.78 m² | - | 1 | Avant livraison | 202 500 € | Disponible |
| T2 | 42.19 m² | - | 1 | Avant livraison | 167 000 € | Disponible |
| T4 | 76.66 m² | - | 1 | Avant livraison | 230 000 € | Réservé |
| T4 | 86.07 m² | - | 1 | Avant livraison | 247 000 € | Disponible |
| T2 | 46.11 m² | - | 1 | Avant livraison | 165 000 € | Disponible |
| T5 | 96.81 m² | - | 1 | Avant livraison | 277 000 € | Disponible |
| T3 | 61.36 m² | - | 1 | Avant livraison | 205 000 € | Disponible |
| T1 | 28.04 m² | - | 1 | Avant livraison | 112 607 € | Réservé |
| T4 | 85.58 m² | - | 1 | Avant livraison | 255 000 € | Disponible |
| T3 | 58.2 m² | - | 1 | Avant livraison | 195 000 € | Réservé |
| T2 | 43.08 m² | - | 1 | Avant livraison | 164 500 € | Disponible |
| T2 | 42.4 m² | - | 2 | Avant livraison | 166 500 € | Disponible |
| T3 | 64.78 m² | - | 2 | Avant livraison | 204 500 € | Réservé |
| T2 | 42.19 m² | - | 2 | Avant livraison | 169 000 € | Disponible |
| T4 | 76.66 m² | - | 2 | Avant livraison | 232 000 € | Disponible |
| T4 | 86.07 m² | - | 2 | Avant livraison | 249 000 € | Disponible |
| T2 | 46.11 m² | - | 2 | Avant livraison | 167 000 € | Disponible |
| T5 | 96.81 m² | - | 2 | Avant livraison | 279 000 € | Disponible |
| T3 | 61.36 m² | - | 2 | Avant livraison | 207 000 € | Disponible |
| T1 | 28.04 m² | - | 2 | Avant livraison | 116 000 € | Réservé |
| T4 | 85.58 m² | - | 2 | Avant livraison | 257 000 € | Réservé |
| T3 | 58.2 m² | - | 2 | Avant livraison | 197 000 € | Disponible |
| T2 | 43.08 m² | - | 2 | Avant livraison | 166 500 € | Disponible |
| T2 | 42.4 m² | - | 3 | Avant livraison | 167 500 € | Disponible |
| T3 | 64.78 m² | - | 3 | Avant livraison | 206 500 € | Disponible |
| T2 | 42.19 m² | - | 3 | Avant livraison | 171 000 € | Disponible |
| T4 | 76.66 m² | - | 3 | Avant livraison | 234 000 € | Réservé |
| T4 | 86.05 m² | - | 3 | Avant livraison | 251 000 € | Disponible |
| T2 | 46.11 m² | - | 3 | Avant livraison | 169 000 € | Disponible |
| T5 | 96.81 m² | - | 3 | Avant livraison | 281 000 € | Réservé |
| T3 | 61.36 m² | - | 3 | Avant livraison | 209 000 € | Disponible |
| T1 | 28.04 m² | - | 3 | Avant livraison | 118 000 € | Disponible |
| T4 | 85.58 m² | - | 3 | Avant livraison | 259 000 € | Disponible |
| T3 | 58.2 m² | - | 3 | Avant livraison | 199 000 € | Disponible |
| T2 | 43.08 m² | - | 3 | Avant livraison | 168 500 € | Disponible |
| T3 | 64 m² | - | 4 | Avant livraison | 220 000 € | Réservé |
| T3 | 63.7 m² | - | 4 | Avant livraison | 215 000 € | Réservé |
| T4 | 80.42 m² | - | 4 | Avant livraison | 298 000 € | Réservé |
| T4 | 82.76 m² | - | 4 | Avant livraison | 293 000 € | Réservé |
| T3 | 63.91 m² | - | 4 | Avant livraison | 243 000 € | Réservé |
| T2 | 48.11 m² | - | 4 | Avant livraison | 173 000 € | Réservé |
| T4 | 84.36 m² | - | 4 | Avant livraison | 295 500 € | Réservé |
| T2 | 42.53 m² | Terrasse 10 m², Jardin 157 m² | - | Avant livraison | 154 000 € | Réservé |
| T4 | 82.31 m² | Terrasse 14 m² | - | Avant livraison | 252 200 € | Disponible |
| T2 | 43.89 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 164 000 € | Disponible |
| T3 | 62.52 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 204 000 € | Disponible |
| T4 | 76.94 m² | Terrasse 17 m² | - | Avant livraison | 243 200 € | Disponible |
| T3 | 63.29 m² | Terrasse 12 m² | - | Avant livraison | 202 000 € | Disponible |
| T2 | 43.43 m² | Terrasse 18 m² | - | Avant livraison | 165 000 € | Réservé |
| T4 | 82.31 m² | Terrasse 14 m² | - | Avant livraison | 254 200 € | Disponible |
| T2 | 43.89 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 165 000 € | Réservé |
| T3 | 62.52 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 207 000 € | Disponible |
| T4 | 76.94 m² | Terrasse 17 m² | - | Avant livraison | 253 500 € | Disponible |
| T3 | 63.29 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 209 000 € | Disponible |
| T2 | 43.43 m² | Terrasse 18 m² | - | Avant livraison | 167 000 € | Réservé |
| T4 | 82.31 m² | Terrasse 14 m² | - | Avant livraison | 256 200 € | Réservé |
| T2 | 43.89 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 167 000 € | Réservé |
| T3 | 62.52 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 205 000 € | Réservé |
| T4 | 76.94 m² | Terrasse 17 m² | - | Avant livraison | 245 500 € | Réservé |
| T3 | 63.29 m² | Terrasse 11 m² | - | Avant livraison | 211 000 € | Disponible |
| T2 | 43.03 m² | Terrasse 18 m² | - | Avant livraison | 169 000 € | Réservé |
| T2 | 42.55 m² | Terrasse 10 m², Jardin 112 m² | - | Avant livraison | 151 000 € | Réservé |
| T4 | 82.36 m² | Balcon 14 m² | 1 | Avant livraison | 250 500 € | Réservé |
| T2 | 43.89 m² | Terrasse 11 m² | 1 | Avant livraison | 157 200 € | Réservé |
| T3 | 62.52 m² | Terrasse 11 m² | 1 | Avant livraison | 196 000 € | Réservé |
| T4 | 76.97 m² | Terrasse 17 m² | 1 | Avant livraison | 231 500 € | Réservé |
| T3 | 63.14 m² | Terrasse 12 m² | 1 | Avant livraison | 199 000 € | Réservé |
| T2 | 43.44 m² | Terrasse 19 m² | 1 | Avant livraison | 155 200 € | Réservé |
| T4 | 82.36 m² | Balcon 14 m² | 2 | Avant livraison | 242 500 € | Disponible |
| T2 | 43.89 m² | Balcon 11 m² | 2 | Avant livraison | 155 000 € | Réservé |
| T3 | 62.52 m² | Balcon 11 m² | 2 | Avant livraison | 201 000 € | Réservé |
| T4 | 76.97 m² | Balcon 17 m² | 2 | Avant livraison | 255 924 € | Réservé |
| T3 | 63.14 m² | Balcon 12 m² | 2 | Avant livraison | 208 200 € | Réservé |
| T2 | 43.44 m² | Balcon 19 m² | 2 | Avant livraison | 147 000 € | Réservé |
| T4 | 82.36 m² | Balcon 14 m² | 3 | Avant livraison | 244 500 € | Réservé |
| T2 | 43.89 m² | Balcon 11 m² | 3 | Avant livraison | 149 000 € | Réservé |
| T3 | 62.52 m² | Balcon 11 m² | 3 | Avant livraison | 204 000 € | Réservé |
| T4 | 76.97 m² | Balcon 17 m² | 3 | Avant livraison | 247 000 € | Réservé |
| T3 | 63.14 m² | Balcon 12 m² | 3 | Avant livraison | 210 000 € | Réservé |
| T2 | 43.44 m² | Balcon 19 m² | 3 | Avant livraison | 149 000 € | Réservé |
| T3 | 62.57 m² | Terrasse 12 m² | - | Avant livraison | 200 000 € | Réservé |
| T5 | 93.62 m² | Balcon 13 m² | 1 | Avant livraison | 270 200 € | Réservé |
| T2 | 44.07 m² | Terrasse 18 m² | 1 | Avant livraison | 145 000 € | Réservé |
| T3 | 56.64 m² | Terrasse 13 m² | 1 | Avant livraison | 186 200 € | Réservé |
| T4 | 76.97 m² | Terrasse 17 m² | 1 | Avant livraison | 220 200 € | Réservé |
| T4 | 82.65 m² | Terrasse 13 m² | 1 | Avant livraison | 229 000 € | Réservé |
| T1 | 28.9 m² | Terrasse 13 m² | 1 | Avant livraison | 90 000 € | Réservé |
| T5 | 93.62 m² | Balcon 13 m² | 2 | Avant livraison | 277 200 € | Réservé |
| T2 | 44.07 m² | Balcon 18 m² | 2 | Avant livraison | 150 000 € | Réservé |
| T3 | 56.64 m² | Balcon 13 m² | 2 | Avant livraison | 189 200 € | Réservé |
| T4 | 76.97 m² | Balcon 17 m² | 2 | Avant livraison | 222 000 € | Réservé |
| T4 | 82.65 m² | Balcon 13 m² | 2 | Avant livraison | 237 200 € | Réservé |
| T1 | 28.9 m² | Balcon 13 m² | 2 | Avant livraison | 96 000 € | Réservé |
| T5 | 93.62 m² | Balcon 13 m² | 3 | Avant livraison | 279 000 € | Réservé |
| T2 | 44.07 m² | Balcon 18 m² | 3 | Avant livraison | 147 000 € | Réservé |
| T3 | 56.64 m² | Balcon 13 m² | 3 | Avant livraison | 204 200 € | Disponible |
| T4 | 76.97 m² | Balcon 17 m² | 3 | Avant livraison | 224 200 € | Réservé |
| T4 | 82.65 m² | Balcon 13 m² | 3 | Avant livraison | 245 200 € | Disponible |
| T1 | 28.9 m² | Balcon 13 m² | 3 | Avant livraison | 98 000 € | Réservé |
Prix TTC en euros, frais de notaire réduits (neuf). DPE non établi avant livraison pour les logements neufs. Une question sur un lot ? Appelez-nous.
Plans et documents
Une question sur un plan, les prestations ou le calendrier ? Appelez-nous, un négociateur vous répond.
Être rappelé
Parler à un négociateur
Réponse en moins de 2h. Un négociateur vous rappelle et répond à vos questions sur ce programme.
Vos coordonnées servent à vous rappeler et, pour ce programme, à vous enregistrer auprès de son promoteur. Ni revente, ni autre usage. Conformément au RGPD.
Questions fréquentes
Quel est le prix des logements de Les Jardins de l'Égalité ?
Les logements disponibles démarrent à 118 000 € TTC, avec 49 lots disponibles à ce jour. Les prix affichés sont réels, jamais des estimations.
Quand le programme Les Jardins de l'Égalité est-il livré ?
Livraison prévue 2e trimestre 2027. Votre négociateur suit le calendrier de chantier et vous informe à chaque étape.
Quels sont les frais de notaire pour ce programme neuf ?
Environ 2 à 3 % du prix, contre 7 à 8 % dans l'ancien, car il s'agit d'un achat en VEFA. Le détail figure dans notre guide de l'achat en VEFA.
Suis-je éligible au PTZ pour Les Jardins de l'Égalité ?
Le PTZ est ouvert aux primo-accédants pour leur résidence principale, sous conditions de ressources. La zone PTZ dépend de la commune (Bourg-en-Bresse) et détermine le montant finançable. Vérifiez votre éligibilité et la zone applicable sur notre page fiscalité.
Comment visiter ou réserver un logement ?
Laissez votre numéro : un négociateur LK1 vous rappelle en moins de 2 heures, du lundi au samedi, et vous envoie la sélection et les plans.
Quelle école est la plus proche de Les Jardins de l'Égalité ?
L'école la plus proche est « École primaire d'application Charles Perrault », à 6 min à pied (440 m par les chemins), 140 m à vol d'oiseau de l'adresse du programme. Sources : OpenStreetMap, trajet calculé par OSRM. Calcul du 03/10/2026. Trajet calculé le 13/10/2026. Position estimée au niveau de la rue.
Combien de temps pour aller à Genève depuis Les Jardins de l'Égalité ?
Environ 1 h 25 en voiture, hors trafic, jusqu'à la gare Cornavin (110,9 km). Source : OSRM, données OpenStreetMap. Calcul du 03/10/2026. Le trafic aux heures de pointe n'est pas compté.
À quelle distance du lac de Bouvent se trouve Les Jardins de l'Égalité ?
Le lac de Bouvent est à 13 min à vélo, 3,2 km à vol d'oiseau de l'adresse du programme (point de rive le plus proche). Sources : OpenStreetMap, trajet calculé par OSRM. Calcul du 03/10/2026. Trajet calculé le 13/10/2026. Position estimée au niveau de la rue.

